幫您快速計算加盟浪鯨衛浴需要多少錢?
選擇您的店鋪面積
浪鯨衛浴加盟利潤:**.25萬元以上/年
項目城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店面面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
店面租金 | 8.4萬 | 7.8萬 | 5.4萬 |
裝修費用 | 6.51萬 | 6.51萬 | 6.51萬 |
人員工資 | 2.18萬 | 1.56萬 | 1.4萬 |
水電雜費 | 0.12萬 | 0.11萬 | 0.09萬 |
設備費用 | 7.28萬 | 7.28萬 | 7.28萬 |
上樣費用 | 7.28萬 | 5.82萬 | 4.37萬 |
宣傳費用 | 1.56萬 | 1.25萬 | 0.94萬 |
開業費用 | 0.73萬 | 0.58萬 | 0.44萬 |
流動資金 | 7.96萬 | 6.36萬 | 4.77萬 |
總投資金 | 42.02萬 | 37.27萬 | 31.2萬 |
*此咨詢僅適用于招商加盟,請謹慎添加